Email ons
benny@toptruly.comBel ons
+86-1371-4280-769Merk:
SamsungItem nr.:
SQ-NOTE 10 N970FBestelling (MOQ):
5Betaling:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMIT,PayoneeOorsprong van het product:
CHINAKleur:
Aura Glow, Aura White, Aura Black, Aura Pink, AuraVerzendhaven:
hongkongDoorlooptijd:
3 daysSamsung kleur
Samsung geheugen grootte
Product detail
Origineel Gloednieuw / Verzegeld Mobil telefoon
Original Merk Fabrikant (Factory) gerenoveerde mobiele telefoon
Originele tweedehands slimme telefoon
Origineel 7 / 14 dagen mobiele telefoon
Originele merk tablet pc
Originele merk gebruikte tablet PDA
Originele merknotebook pc
Origineel Brand China Smart Phone
Originele mobiele telefoonaccessoires
Originele consumenten elektronische hoofdtelefoon en andere
Origineel Bluetooth en andere .
We zijn in de fabriek ontgrendeld alles Samsung
Ook verkrijgbaar bij 5G
Versies: SM-N970F (Europa); SM-N970F / DS (Globaal); SM-N970U (VS); SM-N970U1 (VS Ontgrendeld); SM-N970W (Canada); SM-N9700 / DS (Latijn, Brazilië, China); SM-N970N (South Korea)
netwerk | technologie | Gsm CDMA HSPA Evdo LTE |
---|
lancering | aangekondigd | 2019, augustus 07 |
---|---|---|
toestand | Beschikbaar. vrijgegeven 2019, 23 augustus |
lichaam | dimensies | 151 X 71.8 X 7.9 mm (5.94 X 2.83 X 0.31 |
---|---|---|
gewicht | 168 g (5.93 Oz) | |
bouwen | Glas Front (Gorilla Glas 6), Glass Back (Gorilla Glas 6), Aluminium frame | |
SIM | single sim (Nano-sim) of Dual SIM (Nano-Sim, Dual Stand-by) | |
Samsung Pay (Visa, Mastercard Certified) IP68 stof / water Bestand (Up naar 1.5m voor 30 Mins) Stylus, 42ms latentie (Bluetooth Integratie, accelerometer, Gyro) |
Scherm | type | Dynamic Amoled, HDR10 + |
---|---|---|
grootte | 6.3 inches, 98.6 cm2 (~ 90,9% Screen-to-body Ratio) | |
resolutie | 1080 X 2280 Pixels, 19: 9 Ratio (~ 401 PPI Dichtheid) | |
bescherming | Corning Gorilla Glass 6 | |
Altijd-on Scherm |
platform | OS | Android 9.0 (Pie), Upgradebild naar Android 10, One UI 2.5 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 9825 (7 nm) EMEA / Latam Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) USA / China | |
CPU | Octa-Core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.4 GHZ CORTEX-A75 & 4x1.9 GHz CORTEX-A55) EMEA / Latam Octa-Core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) USA / China | |
GPU | Mali-G76 Mp12 EMEA / Latam Adreno 640 USA / China |
geheugen | kaartsleuf | Nee |
---|---|---|
intern | 256GB 8GB RAM | |
Ufs 3.0 |
hoofdcamera | verdrievoudigen | 12 MP, F / 1.5-2.4, 27mm (breed), 1 / 2.55 ", 1,4 μm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, F / 2.1, 52mm (telelens), 1 / 3.6 ", 1,0 μm, PDAF, OIS, 2x Optische zoom 16 MP, F / 2.2, 12mm (Ultrawide), 1 / 3.1 ", 1,0 μm, superstabiele video |
---|---|---|
Kenmerken | LED-flitser, Auto-HDR, Panorama | |
video- | 4K @ 30 / 60FPS, 1080P @ 30 / 60 / 240fps, 720p @ 960FPS, HDR10 +, Stereo Sound Rec., Gyro-Eis ois |
Selfie camera | single | 10 MP, F / 2.2, 26mm (breed), 1 / 3 ", 1,22 μm, dual pixel PDAF |
---|---|---|
Kenmerken | Dual Video Call, Auto-HDR | |
video- | 4K @ 30 / 60 fps, 1080p @ 30 fps |
geluid | luidspreker | Ja, met stereoluidsprekers |
---|---|---|
3.5mm jack | Nee | |
32-bit / 384khz audio afgestemd op akg |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 A / B / g / n / AC / 6, Dual-Band, Wi-Fi Directe, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, APTX | |
GPS | Ja, met A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
Nfc | Ja | |
radio- | FM-radio (VS & Alleen | |
USB | USB Type-C 3.1 |
Kenmerken | sensoren | vingerafdruk (onder display, ultrasoon), versnellingsmeter, gyro, nabijheid, kompas, barometer |
---|---|---|
Samsung Dex, Samsung Draadloos Dex (Desktop Ervaring Ondersteuning) Mier + Bixby Natuurlijke taalopdrachten en dicteer |
batterij | type | Li-ion 3500 MAH, niet-verwijderbaar |
---|---|---|
opladen | Snel opladen 25W USB POWER LEVERING 3.0 Snel Qi / PMA Draadloos opladen 12W Reverse Wireless Charging 4.5W |
Misc | kleuren | Aura Glow, Aura White, Aura Black, Aura Pink, Aura Red |
---|---|---|
modellen | SM-N970F, SM-N970U, SM-N970U1, SM-N9700, SM-N970W, SM-N9700, SM-N970N | |
SAR | 0,85 W / kg (hoofd) 1.08 W / kg (lichaam) | |
SAR EU | 0.21 W / kg (hoofd) 1.52 W / kg (lichaam) | |
prijs | 478,00 609.66 499.00 73.600 |
tests | prestatie | Antutu: 344442 (v7), 452400 (v8) Geekbench: 10353 (v4.4), 2241 (v5.1) GFXBECH: 28 fps (ES 3.1 Onscreen) |
---|---|---|
Scherm | Contrast Ratio: oneindig (nominaal) | |
camera | Foto / video- | |
luidspreker | -26.2 LUFS (Goed) | |
geluidskwaliteit | ruis -92.8dB Crosstalk -94.0db | |
batterijduur | Uithoudingsclassificatie 92h |
Over Douane Belasting:
We won`t draag de douane belastingen. Normaal gesproken zullen we de lagere prijs op het pakket / factuur / factuur Om de douanebelasting te voorkomen, kunt u het mij ook vertellen Hoe te verklaren .IF Het pakket wordt streng in geïnspecteerd door Custom, u moet nog steeds belasting betalen voor de opruiming van de douane
Over Remote Fee:
De prijs is exclusief de aangepaste rechten, afstandsbediening of andere betaalbare vergoedingen van de koerier. Jij Pay 33usd Meer als uw adres op afstand is, areaal (bij DHL) ...
Controleer uw adres Afstandsbediening : hier
Over Leeg Pakket:
Open het pakket in Post Officer's Aanwezigheid, controleer het pakket en zorg ervoor dat het intact is voordat u tekenen. Als het pakket is beschadigd of leeg (gestolen), vraag dan het postkantoor om officiële documenten te bieden. Vooral het claimaanvraag Papier.