Email ons
benny@toptruly.comBel ons
+86-1371-4280-769in de fabriek opgeknapte Samsung S4 Mini ontgrendeld Galaxy S4 Mini i9195 i9190 i9192
fabriek gerenoveerd S4 Mini ontgrendeld Samsung Galaxy S4 Mini 8G ROM 4.3''HD Dual-Core CPU-1.7GHz 8MP Android 4.2 3G WIFI i9195 i9190 i9192 china levering
Merk:
SamsungItem nr.:
SQ-samsung-S4 miniBestelling (MOQ):
10Betaling:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMITOorsprong van het product:
chinaKleur:
BLACK/WHITE/BLUEVerzendhaven:
FOB SHENZHEN /HONGKONGDoorlooptijd:
1~5 DAYSProduct detail
S4 Mini Originele ontgrendeld Samsung Galaxy S4 Mini 8G ROM 4.3''HD Dual-Core CPU-1.7GHz 8MP Android 4.2 3G WIFI i9195 i9190 i9192.
fabriek gerenoveerd / 7 dagen / 14 dagen telefoon / nieuwe telefoon groothandel
groothandel goede prijs,
drop-shipping retail is ok.
groothandel consumentenelektronica uit 1997.
wij hebben meer ervaring met import/export.
wij zijn op zoek naar een goede wederverkoper.
we kunnen ook dropshipping voor u doen.
als u wederverkoper bent, aarzel dan niet, verbind me in skype: toptruly.
E-MAIL: benny@toptruly.com
Skypen: echt.
Facebook : https://www.facebook.com/wu.benny.18
gelinkt: https://www.linkedin.com/in/toptruly
twitteren: https://twitter.com/toptruly
youtube: https://www.youtube.com/channel/UCCmJCLa92Az_WNfxA1C353g
pinterest: https://www.pinterest.com/toptruly
google+: https://plus.google.com/u/0/101785700177089290246
Beste consument, we zijn het beste van dienst, de beste kwaliteit,
welke iPhone je nodig hebt prijs, zet op onderstaande foto.
SPECIFICATIES:
Ook bekend als Samsung I9190 Galaxy S IV mini;
Samsung I9190 Galaxy S4 mini Duo's met sleuven voor twee simkaarten
NETWERK | Technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Bekend gemaakt | 2013, mei |
---|---|---|
Toestand | Beschikbaar. Uitgebracht in 2013, juli |
LICHAAM | Dimensies | 124,6 x 61,3 x 8,9 mm (4,91 x 2,41 x 0,35 inch) |
---|---|---|
Gewicht | 107 g (3,77 oz) | |
simkaart | Enkele SIM (Micro-SIM) of Dual SIM (Micro-SIM, dubbele stand-by) |
SCHERM | Type | Super AMOLED capacitief touchscreen, 16 miljoen kleuren |
---|---|---|
Maat | 4,3 inch (~66,7% scherm-tot-lichaam verhouding) | |
Oplossing | 540 x 960 pixels (~256 ppi pixeldichtheid) | |
Multi touch | Ja | |
Bescherming | Corning Gorilla-glas 2 |
PLATFORM | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean), te upgraden naar v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
chipset | Qualcomm MSM8930AB Leeuwebek 400 | |
processor | Dual-core 1,7 GHz Krait 300 | |
GPU | Adreno 305 |
GEHEUGEN | Kaartsleuf | microSD, tot 64 GB (speciaal slot) |
---|---|---|
Intern | 8 GB, 1,5 GB RAM |
CAMERA | primair | 8 MP, f/2.6, autofocus, LED-flitser, |
---|---|---|
Functies | Geo-tagging, aanraakfocus, gezichtsdetectie, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps, | |
Ondergeschikt | 1,9 MP |
GELUID | Soorten waarschuwingen | trillingen; MP3-, WAV-beltonen |
---|---|---|
Luidspreker | Ja | |
3,5 mm-aansluiting | Ja | |
- Actieve ruisonderdrukking met speciale microfoon |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE, aptX | |
GPS | Ja, met A-GPS, GLONASS | |
NFC | Ja (GT-I9195, SGH-I257M) | |
Infraroodpoort | Ja | |
Radio | Stereo FM-radio, RDS/I257M-model zonder FM-radio | |
USB | microUSB v2.0 |
KENMERKEN | Sensoren | Versnellingsmeter, gyroscoop, nabijheid, kompas |
---|---|---|
Berichten | SMS (threaded view), MMS, E-mail, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- MP4/DivX/XviD/WMV/H.264-speler - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC-speler - Foto-/video-editor - Documentviewer |
ACCU | Verwijderbare Li-Ion 1900 mAh-batterij | |
---|---|---|
Stand-by | Tot 300 uur (3G) | |
Gesprekstijd | Tot 12 uur (3G) | |
Muziek afspelen | Tot 49 uur |
DIVERSEN | Kleuren | White Frost, Black Mist, Blue, Pink, Orange, Purple, Black Edition |
---|---|---|
SAR ONS | 0,89 W/kg (hoofd) 1,38 W/kg (lichaam) | |
SAR EU | 0,33 W/kg (hoofd) 0,32 W/kg (lichaam) | |
Prijsgroep | 5/10 |
TESTEN | Weergave | Contrastverhouding: Oneindig (nominaal), 3.127 (zonlicht) |
---|---|---|
Camera | Foto / Video | |
Luidspreker | Stem 66dB / Ruis 64dB / Ring 75dB | |
Geluidskwaliteit | Ruis -93.5dB / Overspraak -86.2dB | |
Batterijduur | Uithoudingsvermogen 54h |
Basis informatie | Model | Samsung Galaxy S4 Mini |
Tijd tot markt | 2013, mei | |
OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean), te upgraden naar v4.4.2 (KitKat) | |
chipset | Qualcomm MSM8930AB Leeuwebek 400 | |
processor | Dual-core 1,7 GHz Krait 300 | |
GPU | Adreno 305 | |
Simkaart | 1 simkaart/multiband | |
Play Store | Ja | |
Li-Polymeer | 1900 mAh | |
Geheugencapaciteit | RAM | 1,5 GB |
rom | 8 GB De werkelijk beschikbare interne telefoonopslag kan verschillen, afhankelijk van: de softwareconfiguratie van uw telefoon. Opslag kan worden gecontroleerd in onze antutu-foto's en het is minder dan specificatiegegevens. We kunnen geen geschil accepteren voor ROM / RAM-gegevensverschil. | |
Max | microSD, tot 64 GB | |
Connectiviteit | Mobiel en draadloos | Ondersteunt 3G (WCDMA) en 2G (GSM) netwerken |
2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
3G | WCDMA 850/900/1900/2100 | |
4G | - | |
Bluetooth | Ja | |
WLAN | Ja | |
Radio | Stereo FM-radio met RDS/SGH-I257M-model zonder radio | |
GPS | Ja, met A-GPS, GLONASS | |
OTG | Ja | |
Scherm | Weergave | 4,3 inch |
Oplossing | 540 x 960 pixels | |
Multi touch | Ja | |
Pixel dichtheid | 256 ppi | |
Camera | Voor camera | 1,9 MP |
Camera aan de achterkant | 8 MP | |
Multimedia | Audioformaat | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC enz. |
Video formaat | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 enz. | |
Beeldformaat | JPEG/PNG/GIF/BMP enz. | |
Sensoren | G sensor | Ja |
Elektronisch Kompas | Ja | |
Licht sensor | Ja |
Pakket inclusief::
1 * Originele mobiele telefoon (ontgrendeld),
1 * Batterij,
1 * Lader (US/UK/EU/AU standaard),
1 * USB-kabel,
1 * Handleiding boek,
1 * Oortelefoon,
1 * doos: