Email ons
benny@toptruly.comBel ons
+86-1371-4280-769groothandel in china TopTruly: gerenoveerd origineel samsung opmerking n7000 / i9220 mobiel telefoon.
in de fabriek gerenoveerde ontgrendelde notitie N7000 GT-N7000 i9220 Galaxy Note N7000 3G mobiele telefoon china levering
Merk:
SamsungItem nr.:
SQ-Samsung-N7000Bestelling (MOQ):
10Betaling:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,PayoneerOorsprong van het product:
chinaKleur:
BLACK/WHITE/BLUEVerzendhaven:
FOB SHENZHEN /HONGKONGDoorlooptijd:
1~5 DAYSProduct detail
dit is origineel samsung opmerking n7000 / i9220 mobiele telefoon
onze web: https: / / www.toptruly.com
groothandel goede prijs,
drop-verzending detailhandel het is ok .
groothandel consumentenelektronica vanaf 1997.
we hebben meer ervaring in import / export.
wij zoeken een goede reseller .
we kunnen ook dropshipping voor u doen .
als u reseller bent .do aarzel niet, verbind me in skype: toptruly.
E-MAIL: benny@toptruly.com
Skype: echt
Facebook : https: / / www.facebook.com / wu.benny.18
linkedin : https: / / www.linkedin.com / in / toptruly
twitter : https: / / twitter.com / toptruly
youtube: https: / / www.youtube.com / kanaal / UCCmJCLa92Az_WNfxA1C353g
pinterest : https: / / www.pinterest.com / toptruly
google + : https: / / plus.google.com / u / 0 / 101785700177089290246
beste consument, we zijn het beste van dienst, de beste kwaliteit,
welke iPhone je hebt prijs nodig, zet hieronder afbeelding
ook bekend als Samsung GT-N7000, Samsung I9220
algemeen | 2G netwerk | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G netwerk | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G netwerk | LTE 700 (regio specifiek) | |
aangekondigd | 2011, september | |
toestand | Beschikbaar. uitgebracht in 2011, oktober |
lichaam | dimensies | 146,9 x 83 x 9,7 mm |
---|---|---|
gewicht | 178 g | |
- Aanraakgevoelig controles |
Scherm | type | super AMOLED capacitief touchscreen, 16M kleuren |
---|---|---|
grootte | 800 x 1280 pixels, 5.3 inches (~ 285 ppi pixel dichtheid) | |
Multitouch | Ja | |
bescherming | Corning Gorilla Glass | |
- TouchWiz UI v4.0 |
geluid | waarschuwingstypen | Trillingen; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
luidspreker | Ja | |
3,5 mm jack | Ja |
geheugen | kaartsleuf | microSD, tot 32 GB, inclusief 2 GB |
---|---|---|
intern | 16 GB / 32 GB opslag, 1 GB RAM |
gegevens | GPRS | klasse 12 (4 + 1 / 3 + 2 / 2 + 3 / 1 + 4 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
rand | klas 12 | |
snelheid | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE | |
wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ja, v3.0 met A2DP, EDR | |
NFC | optioneel | |
USB | Ja, microUSB v2.0 (MHL), USB Onderweg |
camera | primair | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, led-flitser, |
---|---|---|
Kenmerken | Geo-tagging, touch focus, gezichts- en lachdetectie, beeldstabilisatie | |
video- | Ja, | |
ondergeschikt | Ja, 2 mp |
Kenmerken | os | Android OS, v2.3.5 (Peperkoek), uitbreidbaar naar v4.0.4 |
---|---|---|
Chipset | Exynos | |
processor | Dual-core 1.4 ghz-arm Cortex-A9 | |
GPU | Mali-400MP | |
sensoren | Accelerometer, gyroscoop, nabijheid, kompas, barometer | |
berichten | SMS (threaded weergave), mms, e-mail, push e-mail, chat, rss | |
browser | HTML5, Adobe Flash | |
radio- | stereo fm-radio met RDS | |
GPS | Ja, met A-GPS ondersteuning en GLONASS | |
Java | Ja, via java MIDP emulator | |
kleuren | Zwart, wit, roze | |
- s pen stylus - actieve ruisonderdrukking met speciale mic - NFC support (optioneel) - TV-uit (via MHL A / V link) - sns integratie - MP4 / DivX / XviD / WMV / H.264 / H.263 speler - MP3 / WAV / eAAC + / AC3 / FLAC speler - organisator - Afbeelding / video editor - documenteditor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - google zoeken, kaarten, gmail, YouTube, Agenda, Google Talk, Picasa integratie - spraak memo / bellen / opdrachten - tekstinvoer met woordenboek (Swype) |
accu | standaard batterij, Li-Ion 2500 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | tot 960 h (2G) / tot 820 h (3G) | |
gesprekstijd | tot 26 uur 10 min (2G) / tot 13 uur 30 min (3G) |
Diversen | SAR ons | 0,16 W / kg (hoofd) 0.96 W / kg (hoofdtekst) |
---|---|---|
SAR EU | 0,34 W / kg (hoofd) | |
prijsgroep |
testen | Scherm | contrast verhouding: oneindig (nominaal) / 2.970: 1 (zonlicht) |
---|---|---|
luidspreker | stem 64dB / Nee ise 64dB / ring 72dB | |
geluidskwaliteit | geluid -90.4dB / overspraak -87.4dB | |
camera | foto / video- | |
batterijduur | uithoudingsvermogen 39 uur |