Email ons
benny@toptruly.comBel ons
+86-1371-4280-769Merk:
iPhoneItem nr.:
iPhone 11 pro 256gbBestelling (MOQ):
5Betaling:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,PAYONEEROorsprong van het product:
chinaVerzendhaven:
hongkongDoorlooptijd:
in 3 daysiPhone geheugen
256GBProduct detail
TopTruly groothandel Bieden:
origineel gloednieuw / verzegeld mobiel telefoon
originele merkfabrikant (fabriek) gerenoveerde mobiele telefoon
originele tweedehands smartphone
origineel 7 / 14 dagen mobiele telefoon
originele merk tablet pc
originele merk gebruikte tablet pda
originele merk notebook pc
originele merk china slimme telefoon
originele accessoires voor mobiele telefoons
originele consumentenelektronische hoofdtelefoon en andere
origineel bluetooth en andere .
iPhone 11 pro 256 GB zilver
Versies: A2215 (Internationaal); A2160 (VS, Canada, Puerto Rico, Amerikaanse maagden Eilanden); A2217 (China, Hong Kong)
lancering | aangekondigd | 10 september 2019 |
---|---|---|
toestand | Beschikbaar. uitgebracht in 2019, 20 september |
lichaam | dimensies | 144 x 71.4 x 8.1 mm (5.67 x 2.81 x 0.32 in) |
---|---|---|
gewicht | 188 g (6,63 oz) | |
bouwen | glazen voorkant (Gorilla Glas), glazen achterkant (Gorilla Glas), roestvrijstalen frame | |
SIM | enkele SIM (Nano-SIM en / of eSIM) of dubbele SIM (Nano-SIM, dubbel stand-by) - voor china | |
IP68 stof / water resistent (tot 4m gedurende 30 minuten) Apple Pay (Visa, MasterCard, amex gecertificeerd) |
Scherm | type | super netvlies XDR OLED, HDR10, 800 neten (typ), 1200 neten (piek) |
---|---|---|
grootte | 5.8 duim, 84,4 cm 2 (~ 82,1 % screen-to-body ratio) | |
resolutie | 1125 x 2436 pixels, 19.5: 9 verhouding (~ 458 ppi dichtheid) | |
bescherming | Krasbestendig glas, oleofobe coating | |
dolby visie breed kleurengamma True-tone |
platform | os | ios 13, upgradebaar naar ios 14.2 |
---|---|---|
Chipset | appel A13 bionisch (7 nm +) | |
processor | Hexa-kern (2x2.65 ghz bliksem + 4x1.8 ghz Thunder) | |
GPU | appel GPU (4-core graphics) |
geheugen | kaartsleuf | Nee |
---|---|---|
intern | 64 GB 4GB RAM, 256 GB 4GB RAM, 512 GB 4GB RAM | |
NVMe |
hoofdcamera | verdrievoudigen | 12 MP, f / 1.8, 26 mm (breed), 1 / 2,55 ", 1,4 µm, dubbele pixel PDAF, ois 12 MP, f / 2.0, 52 mm (telefoto), 1 / 3,4 ", 1,0 µm, PDAF, OIS, 2x optische zoom 12 MP, f / 2.4, 120˚, 13 mm (ultrabreed), 1 / 3,6 " |
---|---|---|
Kenmerken | Dubbele LED tweekleurig flitser HDR (foto / panorama) | |
video- | 4K %24 / 30 / 60fps, 1080p %30 / 60 / 120 / 240fps, HDR, stereogeluid rec. |
SELFIE camera | dubbel | 12 MP, f / 2.2, 23 mm (breed), 1 / 3,6 " sl 3D, (diepte / biometrie sensor) |
---|---|---|
Kenmerken | HDR | |
video- | 4K %24 / 30 / 60 fps, 1080p %30 / 60 / 120 fps, gyro-EIS |
geluid | luidspreker | Ja, met stereoluidsprekers |
---|---|---|
3,5 mm jack | Nee |
COMMS | wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, le | |
GPS | Ja, met A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Ja | |
radio- | Nee | |
USB | Bliksem, USB 2.0 |
Kenmerken | sensoren | gezichtsherkenning, versnellingsmeter, gyroscoop, nabijheid, kompas, barometer |
---|---|---|
Siri natuurlijke taalcommando's en dictaat |
accu | type | Li-ion 3046 mAh, niet-verwijderbaar (11,67 Wh) |
---|---|---|
opladen | snel opladen 18W, 50 % in 30 min (geadverteerd) USB vermogensafgifte 2.0 qi draadloos opladen | |
Stand-by | tot 18 uur (multimedia) | |
muziek spelen | tot 65 uur |
MISC | kleuren | matte ruimte Grijs, mat zilver, mat goud, mat nachtgroen |
---|---|---|
modellen | A2215, A2160, A2217 | |
SAR | 1.18 W / kg (hoofd) 1.16 W / kg (hoofdtekst) | |
SAR EU | 0,99 W / kg (hoofd) 0,99 W / kg (hoofdtekst) | |
prijs | $ 719,00 / € 759,99 / £ 679,99 |
testen | prestatie | AnTuTu: 460784 (v7) GeekBench: 13829 (v4.4) GFXBench: 57 fps (ES 3.1 op het scherm) |
---|---|---|
Scherm | contrast verhouding: oneindig (nominaal) | |
camera | foto / video- | |
luidspreker | -24,3 LUFS (Zeer goed) | |
geluidskwaliteit | geluid -94,2dB / overspraak -81.0dB | |
batterijduur | uithoudingsvermogen 86 uur |