Email ons
benny@toptruly.comBel ons
+86-1371-4280-769Merk:
BlackberryItem nr.:
SQ-blackberry-BB Q10Bestelling (MOQ):
5Betaling:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMIT,PayoneeOorsprong van het product:
chinaKleur:
black/white/goldVerzendhaven:
FOB SHENZHEN /HONGKONGDoorlooptijd:
1~5 DAYSProduct detail
Toptruly groothandel Bieden:
origineel gloednieuw / verzegeld mobiel telefoon
originele merkfabrikant (fabriek) gerenoveerde mobiele telefoon
originele tweedehands smartphone
origineel 7 / 14 dagen mobiele telefoon
originele merk tablet pc
originele merk gebruikte tablet pda
originele merk notebook pc
originele merk china slimme telefoon
originele accessoires voor mobiele telefoons
originele consumentenelektronische hoofdtelefoon en andere
origineel bluetooth en andere .
groothandel goede prijs,
drop-verzending detailhandel het is ok .
groothandel consumentenelektronica vanaf 1997.
we hebben meer ervaring in import / export.
wij zoeken een goede reseller .
we kunnen ook dropshipping voor u doen .
als u reseller bent .do aarzel niet, verbind me in skype: toptruly.
E-MAIL: benny@toptruly.com
Skype: TopTruly
WhatsApp: + 852-5108-5606
Facebook : https: / / www.facebook.com / wu.benny.18
linkedin : https: / / www.linkedin.com / in / toptruly
twitter : https: / / twitter.com / toptruly
youtube: https: / / www.youtube.com / kanaal / UCCmJCLa92Az_WNfxA1C353g
pinterest : https: / / www.pinterest.com / toptruly
google + : https: / / plus.google.com / u / 0 / 101785700177089290246
ik
iPhone 7 verbetert drastisch de belangrijkste aspecten van de iPhone ervaring. het introduceert geavanceerde nieuwe camera systemen. De beste prestaties en batterijduur ooit in een iPhone. Meeslepend stereo luidsprekers. De helderste, meest kleurrijke iPhone weergeven spat- en waterbestendigheid.1 En het ziet er net zo krachtig uit als het is. Dit is iPhone 7.
beste consument, we zijn het beste van dienst, de beste kwaliteit,
welke iPhone je hebt prijs nodig, zet hieronder afbeelding
SPECIFICATIES:
accessoires inbegrepen:
1 batterij1 cd
ALGEMEEN | 2G netwerk | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - alle versies |
---|---|---|
CDMA 800 / 1900 - SQN100-2, SQN100-4 | ||
3G netwerk | HSDPA 850 / 1900 / 2100 - SQN100-1 | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - SQN100-2, SQN100-3, SQN100-4 HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - SQN100-5 | ||
4G netwerk | LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 - SQN100-1, SQN100-5 | |
LTE 700 / 1700 - SQN100-2 LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 - SQN100-3 LTE 1900 - SQN100-4 | ||
SIM | Micro-simkaart | |
aangekondigd | 2013, januari | |
toestand | Beschikbaar. uitgebracht in 2013, april |
lichaam | dimensies | 119.6 x 66,8 x 10.4 mm (4.71 x 2.63 x 0.41 in) |
---|---|---|
gewicht | 139 g (4.90 oz) | |
toetsenbord | QWERTY |
Scherm | type | super AMOLED capacitief touchscreen, 16M kleuren |
---|---|---|
grootte | 720 x 720 pixels, 3.1 inches (~ 328 ppi pixel dichtheid) | |
Multitouch | Ja |
geluid | waarschuwingstypen | Trillingen, MP3 ringtones |
---|---|---|
luidspreker | Ja | |
3,5 mm jack | Ja |
geheugen | kaartsleuf | microSD, tot 64 GB |
---|---|---|
intern | 16 GB, 2 GB RAM |
gegevens | GPRS | Ja |
---|---|---|
rand | Ja | |
snelheid | EV-DO Rev. A, tot 3.1 Mbps, HSPA, LTE (markt afhankelijk) | |
wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ja, v4.0 met A2DP | |
NFC | Ja | |
USB | Ja, microUSB v2.0 |
camera | primair | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, led-flitser, |
---|---|---|
Kenmerken | Geo-tagging, beeldstabilisatie, gezichtsherkenning | |
video- | Ja, 1080p %30fps, | |
ondergeschikt | Ja, 2 MP, 720p |
Kenmerken | os | blackberry 10 OS, uitbreidbaar naar v10.1 |
---|---|---|
Chipset | leeuwenbek S4 (LTE versie) / ti OMAP 4470 (Niet-LTE) | |
processor | Dual-core 1.5 ghz krait (LTE versie) / Cortex-A9 (Niet-LTE) | |
GPU | Adreno 225 (LTE versie) / PowerVR SGX544 (Niet-LTE) | |
sensoren | Versnellingsmeter, gyroscoop, nabijheid, kompas | |
berichten | SMS, MMS, e-mail, push e-mail, IM, BBM 6 | |
browser | HTML5 | |
radio- | Nee | |
GPS | Ja, met A-GPS ondersteuning | |
Java | Ja, MIDP 2.1 | |
kleuren | Zwart wit | |
- sns integratie - HDMI haven - BlackBerry-kaarten - organisator - document editor - fotoviewer - MP3 / WMA / WAV / eAAC + / FlAC speler - DivX / XviD / MP4 / WMV / H.263 / H.264 speler - spraak memo / bellen - voorspellende tekstinvoer |
accu | Li-ion 2100 mAh accu | |
---|---|---|
Stand-by | (2G) / tot 360 h (3G) | |
gesprekstijd | tot 10 uur (2G) / tot 13 uur 30 min (3G) |
MISC | SAR ons | 1.16 W / kg (hoofd) 0,75 W / kg (hoofdtekst) |
---|---|---|
SAR EU | 1,41 W / kg (hoofd) 0,78 W / kg (hoofdtekst) | |
prijsgroep |
testen | Scherm | contrast verhouding: oneindig (nominaal) / 2.856: 1 (zonlicht) |
---|---|---|
luidspreker | stem 69dB / geluid 66dB / ring 75dB | |
geluidskwaliteit | geluid -89.6dB / overspraak -82,7dB | |
camera | foto / video- | |
batterijduur | uithoudingsvermogen 56 uur |