Email ons
benny@toptruly.comBel ons
+86-1371-4280-769Merk:
iPhoneItem nr.:
iPhone 13Bestelling (MOQ):
5Betaling:
TT bank transferOorsprong van het product:
chinaKleur:
Graphite, Gold, Silver, Sierra BlueVerzendhaven:
shenzhen,hongkongDoorlooptijd:
3 working daysProduct detail
gloednieuwe iPhone 13, 13 mini, 13 pro, 13 pro max
we deal iPhone nieuwe / opgeknapte / gebruikte mobiele phoen groothandel verkopen we zijn grote TopTruly Group bedrijf, neem dan contact met mij op: benny, mijn whatsapp: +8552-55108-5606 ontvang onze prijslijst

| versies: A2638 (Internationaal); A2483 (VS); A2636 (Canada, Japan); A2639 (China, Hongkong); A2640 (Rusland) | ||
| NETWERK | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| LAUNCH | Bekend gemaakt | 2021, 14 september |
| Toestand | Beschikbaar. Uitgebracht in 2021, 24 september | |
| LICHAAM | Dimensies | 146,7 x 71,5 x 7,7 mm (5,78 x 2,81 x 0,30 inch) |
| Gewicht | 204 g (7,20 oz) | |
| Bouwen | Glazen voorkant (Gorilla Glass), glazen achterkant (Gorilla Glass), roestvrijstalen frame | |
| simkaart | Single SIM (Nano-SIM en/of eSIM) of Dual SIM (Nano-SIM/eSIM, dual stand-by) | |
| IP68 stof-/waterbestendig (tot 6 m gedurende 30 minuten) | ||
| Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX gecertificeerd) | ||
| SCHERM | Type | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (piek) |
| Maat | 6,1 inch, 90,2 cm2 (~ 86,0% scherm-tot-lichaam verhouding) | |
| Oplossing | 1170 x 2532 pixels, 19,5:9 verhouding (~460 ppi dichtheid) | |
| Bescherming | Krasbestendig keramisch glas, oleofobe coating | |
| Breed kleurengamma | ||
| Ware toon | ||
| PLATFORM | OS | iOS 15, te upgraden naar iOS 15.1 |
| chipset | Appel A15 Bionic (5nm) | |
| processor | Hexa-core (2x3.22 GHz lawine + 4xX.X GHz sneeuwstorm) | |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | |
| GEHEUGEN | Kaartsleuf | No |
| intern | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM | |
| NVMe | ||
| HOOFDCAMERA | Vierpersoonskamer | 12 MP, f/1.5, 26 mm (breed), 1,9 µm, dubbele pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| 12 MP, f/2.8, 77 mm (tele), PDAF, OIS, 3x optische zoom | ||
| 12 MP, f/1.8, 13 mm, 120˚ (ultrabreed), PDAF | ||
| TOF 3D LiDAR-scanner (diepte) | ||
| Functies | Dual-LED dual-tone flitser, HDR (foto/panorama) | |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (tot 60fps), ProRes, Cinematische modus, stereogeluidsopname. | |
| SELFIE CAMERA | dubbel | 12 MP, f/2.2, 23 mm (breed), 1/3,6" |
| SL 3D, (diepte/biometrische sensor) | ||
| Functies | HDR | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
| GELUID | Luidspreker | Ja, met stereoluidsprekers |
| 3,5 mm-aansluiting | No | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Ja, met A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Ja | |
| Radio | No | |
| USB | Bliksem, USB 2.0 | |
| KENMERKEN | Sensoren | Face ID, versnellingsmeter, gyro, nabijheid, kompas, barometer |
| Siri natuurlijke taalopdrachten en dicteren | ||
| Ondersteuning voor ultrabreedband (UWB) | ||
| ACCU | Type | Li-Ion 3095 mAh, niet-verwijderbaar (12,11 Wh) |
| Opladen | Snel opladen (23 W, onofficiële classificatie), 50% in 30 min (geadverteerd) | |
| USB-stroomvoorziening 2.0 | ||
| MagSafe draadloos opladen 15W | ||
| Qi magnetisch snel draadloos opladen 7,5 W | ||
| DIVERSE | kleuren | Grafiet, Goud, Zilver, Sierra Blue |
| modellen | A2638, A2483, A2636, A2639, A2640, iPhone14,2 | |
| SAR | 1,20 W/kg (hoofd) 1,19 W/kg (lichaam) | |
| SAR EU | 0,99 W/kg (hoofd) 0,98 W/kg (lichaam) | |
| Prijs | ||
| TESTEN | Uitvoering | AnTuTu: 794348 (v9) |
| GeekBench: 4687 (v5.1) | ||
| GFXBench: 60 fps (ES 3.1 op het scherm) | ||
| Weergave | Contrastverhouding: Oneindig (nominaal) | |
| Camera | Foto / Video | |
| Luidspreker | -24.9 LUFS (Zeer goed) | |
| Batterijduur | Uithoudingsvermogen 85h | |

























