Email ons
benny@toptruly.comBel ons
+86-1371-4280-769Merk:
iPhoneItem nr.:
original iPhone 13Bestelling (MOQ):
5Betaling:
TT BANK TRANSFER,western unionOorsprong van het product:
chinaKleur:
Starlight, Midnight, Blue, Pink, RedVerzendhaven:
HKDoorlooptijd:
3 WORKING DAYSProduct detail
3. De prijs is exclusief belasting en btw, als het douanekantoor de belasting en btw in rekening brengt, moet u deze betalen. Maar als u daarom vraagt, zullen we het een lage waarde noemen.







| Versies: A2633 (Internationaal); A2482 (VS); A2631 (Canada, Japan); A2634 (China, Hongkong); A2635 (Rusland) | ||
| NETWERK | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| LAUNCH | Bekend gemaakt | 2021, 14 september |
| Toestand | Beschikbaar. Verschenen in 2021, 24 september | |
| LICHAAM | Dimensies | 146,7 x 71,5 x 7,7 mm (5,78 x 2,81 x 0,30 inch) |
| Gewicht | 174 g (6,14 oz) | |
| Bouwen | Glazen voorkant (Gorilla Glass), glazen achterkant (Gorilla Glass), aluminium frame | |
| simkaart | Single SIM (Nano-SIM en/of eSIM) of Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP68 stof-/waterbestendig (tot 6 m gedurende 30 minuten) | ||
| Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX gecertificeerd) | ||
| SCHERM | Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (piek) |
| Maat | 6,1 inch, 90,2 cm2 (~ 86,0% scherm-tot-lichaam verhouding) | |
| Oplossing | 1170 x 2532 pixels, 19,5:9 verhouding (~460 ppi dichtheid) | |
| Bescherming | Krasbestendig keramisch glas, oleofobe coating | |
| Breed kleurengamma | ||
| Ware toon | ||
| PLATFORM | OS | iOS 15, te upgraden naar iOS 15.1 |
| chipset | Appel A15 Bionic (5nm) | |
| processor | Hexa-core (2x3.22 GHz lawine + 4xX.X GHz sneeuwstorm) | |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | |
| GEHEUGEN | Kaartsleuf | No |
| intern | 128 GB 4 GB RAM, 256 GB 4 GB RAM, 512 GB 4 GB RAM | |
| NVMe | ||
| HOOFDCAMERA | dubbel | 12 MP, f/1.6, 26 mm (breed), 1,7 µm, dubbele pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| 12 MP, f/2.4, 120˚ , 13mm (ultrabreed) | ||
| Functies | Dual-LED dual-tone flitser, HDR (foto/panorama) | |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (tot 60fps), stereogeluidsopname. | |
| SELFIE CAMERA | dubbel | 12 MP, f/2.2, 23 mm (breed), 1/3,6" |
| SL 3D, (diepte/biometrische sensor) | ||
| Functies | HDR | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
| GELUID | Luidspreker | Ja, met stereoluidsprekers |
| 3,5 mm-aansluiting | No | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Ja, met A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Ja | |
| Radio | No | |
| USB | Bliksem, USB 2.0 | |
| KENMERKEN | Sensoren | Face ID, versnellingsmeter, gyro, nabijheid, kompas, barometer |
| Siri natuurlijke taalopdrachten en dicteren | ||
| Ondersteuning voor ultrabreedband (UWB) | ||
| ACCU | Type | Li-Ion 3240 mAh, niet-verwijderbaar (12,41 Wh) |
| Opladen | Snel opladen (23 W, onofficiële classificatie), 50% in 30 min (geadverteerd) | |
| USB-stroomvoorziening 2.0 | ||
| MagSafe draadloos opladen 15W | ||
| Qi magnetisch snel draadloos opladen 7,5 W | ||
| DIVERSE | kleuren | Sterrenlicht, middernacht, blauw, roze, rood |
| modellen | A2633, A2482, A2631, A2634, A2635, iphone14,5 | |
| SAR | 1,18 W/kg (hoofd) 1,19 W/kg (lichaam) | |
| SAR EU | 0,99 W/kg (hoofd) 0,98 W/kg (lichaam) | |
| Prijs | ||
| TESTEN | Uitvoering | AnTuTu: 775519 (v9) |
| GeekBench: 4645 (v5.1) | ||
| GFXBench: 59 fps (ES 3.1 op het scherm) | ||
| Weergave | Contrastverhouding: Oneindig (nominaal) | |
| Camera | Foto / Video | |
| Luidspreker | -25.5 LUFS (Zeer goed) | |
| Batterijduur | Uithoudingsvermogen 89h | |






