Email ons
benny@toptruly.comBel ons
+86-1371-4280-769Merk:
SamsungItem nr.:
SQ-S10 PLUSBestelling (MOQ):
5Betaling:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,PAYONEEROorsprong van het product:
chinaKleur:
Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue,Verzendhaven:
HKDoorlooptijd:
3 business daysProduct detail
SM-G975F / DS
SM-G975U
SM-G975W
Versies: SM-G975F / DS (Globaal); SM-G975U (VS); SM-G975W (Canada)
Ook bekend als Samsung Galaxy S10 + Performance Edition (1 TB, 12 GB RAM-model Alleen)
netwerk | technologie | Gsm CDMA HSPA Evdo LTE |
---|
lancering | aangekondigd | 2019, 20 februari |
---|---|---|
toestand | Beschikbaar. Vrijgegeven 2019, maart 08 |
lichaam | dimensies | 157.6 X 74.1 x 7,8 mm (6.20 X 2.92 X 0.31 |
---|---|---|
gewicht | 175 g / 198 g (keramiek) (6.17 Oz) | |
bouwen | Glas Front (Gorilla Glas 6), Glass Back (Gorilla Glas 5), Aluminium frame glazen front (gorilla glas 6), keramische rug, keramische frame | |
SIM | single sim (Nano-sim) of hybride dual sim (Nano-Sim, Dual Stand-by) | |
Samsung Pay (Visa, Mastercard Certified) IP68 stof / water Bestand (Up naar 1.5m voor 30 Mins) |
Scherm | type | Dynamic Amoled, HDR10 + |
---|---|---|
grootte | 6.4 inches, 103.8 cm2 (~ 88.9% Screen-to-body Ratio) | |
resolutie | 1440 x 3040 Pixels, 19: 9 Ratio (~ 522 PPI Dichtheid) | |
bescherming | Corning Gorilla Glass 6 | |
Altijd-on Scherm |
platform | OS | Android 9.0 (Pie), Upgradebild naar Android 10, One UI 2 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 9820 (8 nm) EMEA / Latam Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) USA / China | |
CPU | Octa-Core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz CORTEX-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) EMEA / Latam Octa-Core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) USA / China | |
GPU | Mali-G76 Mp12 EMEA / Latam Adreno 640 USA / China |
geheugen | kaartsleuf | microsdxc (gebruik Gedeelde SIM Slot) Dual SIM alleen |
---|---|---|
intern | 128GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 12 GB RAM | |
Ufs 2.1 |
hoofdcamera | verdrievoudigen | 12 MP, F / 1.5-2.4, 26mm (breed), 1 / 2.55 ", 1,4 μm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, F / 2.4, 52mm (Telephoto), 1 / 3.6 ", 1,0 μm, AF, OIS, 2x Optische zoom 16 MP, F / 2.2, 12mm (Ultrawide), 1 / 3.1 ", 1,0 μm, superstabiele video |
---|---|---|
Kenmerken | LED-flitser, Auto-HDR, Panorama | |
video- | 4k @ 60FPS (no EIS), 4K @ 30FPS, 1080P @ 30 / 60 / 240fps, 720p @ 960FPS, HDR10 +, stereogeluid Rec., Gyro-Eis ois |
Selfie camera | dubbelzinnig | 10 MP, F / 1.9, 26mm (breed), 1 / 3 ", 1,22 μm, dual pixel PDAF 8 MP, F / 2.2, 22mm (breed), 1 / 4 ", 1,12 μm, diepte sensor |
---|---|---|
Kenmerken | Dual Video Call, Auto-HDR | |
video- | 4K @ 30 / 60 fps, 1080p @ 30 fps |
geluid | luidspreker | Ja, met stereoluidsprekers |
---|---|---|
3.5mm jack | Ja | |
32-bit / 384khz audio afgestemd op akg |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 A / B / g / n / AC / 6, Dual-Band, Wi-Fi Directe, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, APTX | |
GPS | Ja, met A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
Nfc | Ja | |
radio- | FM-radio (VS & Alleen | |
USB | USB Type-C 3.1 |
Kenmerken | sensoren | Vingerafdruk (onder display, ultrasoon), versnellingsmeter, gyro, nabijheid, kompas, barometer, hartslag, SpO2 |
---|---|---|
Mier + Bixby Natuurlijke taalopdrachten en dicteer Samsung Dex (Desktop Ervaring Ondersteuning) |
batterij | type | Li-ion 4100 MAH, niet-verwijderbaar |
---|---|---|
opladen | Snel opladen 15W USB POWER LEVERING 2.0 Snel Qi / PMA Draadloos opladen 15 W Reverse Wireless Charging 4.5W |
Misc | kleuren | prisma wit, prisma zwart, prisma groen, prisma blauw, kanarie geel, flamingo roze, keramisch zwart, keramisch wit, kardinaal rood, rookblauw |
---|---|---|
modellen | SM-G975F, SM-G975U, SM-G975W, SM-G975U1, SM-G9750, SM-G975N, SM-G975X | |
SAR | 1.06 W / kg (hoofd) 1.03 W / kg (lichaam) | |
SAR EU | 0.52 W / kg (hoofd) 1.58 W / kg (lichaam) | |
prijs | 438.00 430.69 417.99 63.840 |
tests | prestatie | Antutu: 333736 (v7), 399901 (v8) Geekbench: 10387 (v4.4), 2190 (v5.1) GFXBECH: 23 fps (ES 3.1 Onscreen) |
---|---|---|
Scherm | Contrast Ratio: oneindig (nominaal), 4,514 (zonlicht) | |
camera | Foto / video- | |
luidspreker | -24.7 LUFS (Zeer goed) | |
geluidskwaliteit | ruis -93.0db Crosstalk -94.3dB | |
batterijduur | Uithoudingsclassificatie 91h |
TOPTRULY groothandel bedrijf bieden:
Origineel Gloednieuw / Verzegeld Mobil telefoon
Original Merk Fabrikant (Factory) gerenoveerde mobiele telefoon
Originele tweedehands slimme telefoon
Origineel 7 / 14 dagen mobiele telefoon
Originele merk tablet pc
Originele merk gebruikte tablet PDA
Originele merknotebook pc
Origineel Brand China Smart Phone
Originele mobiele telefoonaccessoires
Originele consumenten elektronische hoofdtelefoon en andere
Origineel Bluetooth en andere .
Als u op zoek bent naar drop-shipping of groothandel, u kunt contact opnemen met ons .