Email ons
benny@toptruly.comBel ons
+86-1371-4280-769Merk:
SamsungItem nr.:
SQ-samsungBestelling (MOQ):
5Betaling:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMIT,PayoneeOorsprong van het product:
chinaKleur:
BLACK/WHITEVerzendhaven:
FOB SHENZHEN /HONGKONGDoorlooptijd:
1~5 DAYSProduct detail
groothandel toptruly aanbod : Samsung Galaxy Grand I9082 voor afrika en india, dropshipping en retail het is accepteren .

ook bekend als Samsung Galaxy Grand Z I9082Z voor India
| netwerk | technologie | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 - SIM 1 alleen | |
| HSDPA 900 / 1900 / 2100 - SIM 1 alleen | ||
| snelheid | HSPA 21.1 / 5.76 Mbps | |
| GPRS | Ja | |
| rand | Ja |
| lancering | aangekondigd | 2012, december |
|---|---|---|
| toestand | Beschikbaar. uitgebracht in 2013, januari |
| lichaam | dimensies | 143.5 x 76,9 x 9,6 mm (5.65 x 3.03 x 0.38 in) |
|---|---|---|
| gewicht | 162 g (5,71 oz) | |
| SIM | dubbel SIM (Mini-SIM, dubbel stand-by) |
| Scherm | type | TFT capacitief touchscreen, 16M kleuren |
|---|---|---|
| grootte | 5.0 inches (~ 64,5 % scherm-tot-lichaam verhouding) | |
| resolutie | 480 x 800 pixels (~ 187 ppi pixel dichtheid) | |
| Multitouch | Ja | |
| - TouchWiz UI |
| platform | os | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean), upgradebaar naar v4.2.2 (Gelei Bonen) |
|---|---|---|
| processor | Dual-core 1.2 ghz Cortex-A9 | |
| GPU | Broadcom Videocore iv |
| geheugen | kaartsleuf | microSD, tot 64 GB (speciaal slot) |
|---|---|---|
| intern | 8 GB, 1 GB RAM |
| camera | primair | 8 MP, f / 2.7 autofocus, led-flitser, |
|---|---|---|
| Kenmerken | Geo-tagging, touch focus, face / smile detectie | |
| video- | 1080p %30fps, stereogeluidsrec., | |
| ondergeschikt | 2 mp |
| geluid | waarschuwingstypen | Trillingen; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| luidspreker | Ja | |
| 3,5 mm jack | Ja | |
| - actieve ruisonderdrukking met speciale mic |
| COMMS | wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band, hotspot, DLNA |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, le | |
| GPS | Ja, met A-GPS, GLONASS | |
| radio- | stereo fm-radio, RDS | |
| USB | microUSB v2.0 |
| Kenmerken | sensoren | Versnellingsmeter, gyroscoop, nabijheid, kompas |
|---|---|---|
| berichten | SMS (threaded weergave), MMS, e-mail, push mail, IM | |
| browser | HTML5 | |
| Java | Nee | |
| - MP4 / WMV / H.264 speler - MP3 / WAV / eAAC + / FLAC speler - Foto / video editor - documentviewer |
| accu | verwijderbaar Li-Ion 2100 mAh accu | |
|---|---|---|
| Stand-by | tot 440 h | |
| gesprekstijd | tot 10 uur 10 min |
| MISC | kleuren | Zwart wit |
|---|---|---|
| SAR ons | 0,37 W / kg (hoofd) 1.11 W / kg (hoofdtekst) | |
| SAR EU | 0,24 W / kg (hoofd) 0,29 W / kg (hoofdtekst) | |
| prijsgroep | 4 / 10 |
| testen | Scherm | contrast verhouding: 948: 1 (nominaal) / 1.321: 1 (zonlicht) |
|---|---|---|
| camera | foto / video- | |
| luidspreker | stem 74dB / geluid 66dB / ring 76dB | |
| geluidskwaliteit | geluid -80.8dB / overspraak -80,7dB | |
| batterijduur | uithoudingsvermogen 56 uur |







