Email ons
benny@toptruly.comBel ons
+86-1371-4280-769Merk:
iPhoneItem nr.:
original iPhone 12 mBestelling (MOQ):
5Betaling:
bannk wire /TT/WUOorsprong van het product:
chinaKleur:
Black, White, Red, Green, Blue, PurpleVerzendhaven:
HK port, Shenzhen portDoorlooptijd:
3 working daysiPhone geheugen
Product detail
Versies: A2399 (Internationaal);
A2176 (VS);
A2398 (Canada, Japan);
A2400 (China)
wij zijn Chinese smartphone groothandel, we deal smartphone iPhone, Samsung etc nieuw, gebruikt, opknappen, A+, A etc lass mobiele telefoon.
onze website: www.toptrulyy.com
whatsapp: +852-5108-5606
e-mail: benny@toptruly.com
we hebben iPhone 7, 8, X, XR, XS, XS MAX, 11, 12 opgeknapt,
we hebben nieuwe iPhone 12, 13,
we hebben A+, A-klasse iPhone 6s/7, 8, X, Xr, Xs, Xs Max, 11, 12, enz.
we hebben het model van de Samsung-serie op voorraad.
we hebben Oppo en goedkopere Samsung oude model opknappen in voorraden.
neem dan online contact met ons op.
| NETWERK | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| LAUNCH | Bekend gemaakt | 2020, 13 oktober |
| Toestand | Beschikbaar. Uitgebracht in 2020, 13 november | |
| LICHAAM | Dimensies | 131,5 x 64,2 x 7,4 mm (5,18 x 2,53 x 0,29 inch) |
| Gewicht | 135 g (4,76 oz) | |
| Bouwen | Glazen voorkant (Gorilla Glass), glazen achterkant (Gorilla Glass), aluminium frame | |
| simkaart | Single SIM (Nano-SIM en/of eSIM) of Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP68 stof-/waterbestendig (tot 6 m gedurende 30 minuten) | ||
| Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX gecertificeerd) | ||
| SCHERM | Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM), 1200 nits (piek) |
| Maat | 5,4 inch, 71,9 cm2 (~ 85,1% scherm-tot-lichaam verhouding) | |
| Oplossing | 1080 x 2340 pixels, 19,5:9 verhouding (~476 ppi dichtheid) | |
| Bescherming | Krasbestendig keramisch glas, oleofobe coating | |
| Breed kleurengamma | ||
| Ware toon | ||
| PLATFORM | OS | iOS 14.1, upgradebaar naar iOS 15.1 |
| chipset | Appel A14 Bionic (5nm) | |
| processor | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) | |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | |
| GEHEUGEN | Kaartsleuf | No |
| intern | 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM, 256 GB 4 GB RAM | |
| NVMe | ||
| HOOFDCAMERA | dubbel | 12 MP, f/1.6, 26 mm (breed), 1,4 µm, dubbele pixel PDAF, OIS |
| 12 MP, f/2.4, 13 mm, 120˚ (ultragroothoek), 1/3,6" | ||
| Functies | Dual-LED dual-tone flitser, HDR (foto/panorama) | |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (tot 30fps), stereogeluidsopname. | |
| SELFIE CAMERA | dubbel | 12 MP, f/2.2, 23 mm (breed), 1/3,6" |
| SL 3D, (diepte/biometrische sensor) | ||
| Functies | HDR | |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
| GELUID | Luidspreker | Ja, met stereoluidsprekers |
| 3,5 mm-aansluiting | No | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Ja, met A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Ja | |
| Radio | No | |
| USB | Bliksem, USB 2.0 | |
| KENMERKEN | Sensoren | Face ID, versnellingsmeter, gyro, nabijheid, kompas, barometer |
| Siri natuurlijke taalopdrachten en dicteren | ||
| Ondersteuning voor ultrabreedband (UWB) | ||
| ACCU | Type | Li-Ion 2227 mAh, niet-verwijderbaar (8,57 Wh) |
| Opladen | Snel opladen 20W, 50% in 30 min (geadverteerd) | |
| USB-stroomvoorziening 2.0 | ||
| MagSafe draadloos opladen 15W | ||
| Qi magnetisch snel draadloos opladen 7,5 W | ||
| DIVERSE | kleuren | Zwart, wit, rood, groen, blauw, paars |
| modellen | A2399, A2176, A2398, A2400, A2399, iPhone13,1 | |
| SAR EU | 0,99 W/kg (hoofd) 0,99 W/kg (lichaam) | |
| TESTEN | Uitvoering | AnTuTu: 589616 (v8) |
| GeekBench: 4174 (v5.1) | ||
| GFXBench: 60 fps (ES 3.1 op het scherm) | ||
| Weergave | Contrastverhouding: Oneindig (nominaal) | |
| Camera | Foto / Video | |
| Luidspreker | -24.6 LUFS (Zeer goed) | |
| Batterijduur | Uithoudingsvermogen 69u |













