Email ons
benny@toptruly.comBel ons
+86-1371-4280-769GROOTHANDELSBEDRIJF: TOPTRULY GROUP, in de fabriek opgeknapte ontgrendelde Samsung Galaxy S5 G900F 4G mobiele china levering.
Merk:
SamsungItem nr.:
SQ-Samsung-S5 G900FBestelling (MOQ):
10Betaling:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMIT,PayoneeOorsprong van het product:
chinaKleur:
BLACK/WHITE/BLUE/GOLDVerzendhaven:
FOB SHENZHEN /HONGKONGDoorlooptijd:
1~5 DAYSProduct detail
groothandel goede prijs,
drop-shipping retail is ok
groothandel consumentenelektronica uit 1997.
wij hebben meer ervaring met import/export.
wij zijn op zoek naar een goede wederverkoper.
we kunnen ook dropshipping voor u doen.
als u wederverkoper bent, aarzel dan niet, verbind me in skype: toptruly.
E-MAIL: benny@toptruly.com
Skypen: echt
WhatsAppen: +86-137-142-807-69
echt groothandelsbedrijf Bieden:
originele gloednieuwe/verzegelde mobiele telefoon
Originele merkfabrikant (fabrieks) refurbished mobiele telefoon
originele tweedehands smartphone
originele 7/14 dagen mobiele telefoon
originele merk Tablet PC
originele merk gebruikte Tablet PDA
originele merk Notebook PC
Originele merk china slimme telefoon
originele accessoires voor mobiele telefoons
originele elektronische hoofdtelefoon voor consumenten en andere:
Originele bluetooth en andere.
Beste consument, we zijn het beste van dienst, de beste kwaliteit,
welke iPhone je nodig hebt prijs, zet op onderstaande foto.
specificaties:
Verkrijgbaar als:
Samsung SM-G900F voor Europa
Samsung SM-G900I voor Azië
Samsung SM-G900K/G900L/G900S voor Korea
Samsung SM-G900M voor Vodafone
Samsung SM-G900A voor AT&T
Samsung SM-G900T voor T-Mobile
Samsung SM-G900W8 voor Canada
ALGEMEEN | 2G-netwerk | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - alle versies |
---|---|---|
3G-netwerk | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - SM-G900F | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 - SM-G900A | ||
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - SM-G900M | ||
HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - SM-G900T | ||
4G-netwerk | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 - SM-G900F | |
LTE 700 / 850 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 - SM-G900A | ||
LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 / 2600 - SM-G900M | ||
LTE 700/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 - SM-G900T | ||
simkaart | Micro-sim | |
Bekend gemaakt | 2014, februari | |
Toestand | Beschikbaar. Uitgebracht in 2014, april |
LICHAAM | Dimensies | 142 x 72,5 x 8,1 mm (5,59 x 2,85 x 0,32 inch) |
---|---|---|
Gewicht | 145 g (5,11 oz) | |
- Vingerafdruksensor (PayPal-gecertificeerd) - IP67 gecertificeerd - stof- en waterbestendig - Waterbestendig tot 1 meter en 30 minuten |
SCHERM | Type | Super AMOLED capacitief touchscreen, 16 miljoen kleuren |
---|---|---|
Maat | 1080 x 1920 pixels, 5,1 inch (~ 432 ppi pixeldichtheid) | |
Multi touch | Ja | |
Bescherming | Corning Gorilla-glas 3 | |
- TouchWiz-gebruikersinterface |
GELUID | Soorten waarschuwingen | trillingen; MP3-, WAV-beltonen |
---|---|---|
Luidspreker | Ja | |
3,5 mm-aansluiting | Ja |
GEHEUGEN | Kaartsleuf | microSD, tot 128 GB |
---|---|---|
Intern | 16/32 GB, 2 GB RAM |
GEGEVENS | GPRS | Ja |
---|---|---|
RAND | Ja | |
Snelheid | HSDPA, 42,2 Mbps; HSUPA, 5,76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi-hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | |
NFC | Ja | |
Infraroodpoort | Ja | |
USB | microUSB v3.0 (MHL 2.1), USB voor onderweg, USB-host |
CAMERA | primair | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, autofocus met fasedetectie, LED-flitser, |
---|---|---|
Functies | Sensorgrootte 1/2,6'', pixelgrootte 1,12 µm, Dual Shot, gelijktijdige HD-video- en beeldopname, geo-tagging, aanraakfocus, gezichts-/glimlachdetectie, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dubbele video-opname, | |
Ondergeschikt | 2 MP, 1080p@30fps, dubbel videogesprek |
KENMERKEN | OS | Android-besturingssysteem, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
chipset | Qualcomm MSM8974AC Leeuwebek 801 | |
processor | Quad-core 2,5 GHz Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 | |
Sensoren | Versnellingsmeter, gyroscoop, nabijheid, kompas, barometer, gebaar, hartslag | |
Berichten | SMS (threaded view), MMS, E-mail, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Ja, met A-GPS, GLONASS, Beidou | |
Java | Ja, via Java MIDP-emulator | |
Kleuren | Houtskoolzwart, kopergoud, elektrisch blauw, glanzend wit | |
- Draadloos opladen (marktafhankelijk) - ANT+ ondersteuning - S-Voice natuurlijke taalopdrachten en dicteren - Slim blijven, slim pauzeren, slim scrollen - Luchtgebaren - Dropbox (50 GB cloudopslag) - Actieve ruisonderdrukking met speciale microfoon - TV-out (via MHL 2.1 A/V-link) - SNS-integratie - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263-speler - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC-speler - Organisator - Foto-/video-editor - Documentviewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Zoeken, Maps, Gmail, YouTube, Agenda, Google Talk, Picasa - Spraakmemo/kiezen/opdrachten - Voorspellende tekstinvoer (Swype) |
ACCU | Li-Ion 2800 mAh-batterij | |
---|---|---|
Stand-by | Tot 390 uur | |
Gesprekstijd | Tot 21 uur | |
Muziek afspelen | Tot 67 uur |
DIVERSEN | SAR ONS | 1,20 W/kg (hoofd) 1,58 W/kg (lichaam) |
---|---|---|
SAR EU | 0,56 W/kg (hoofd) 0,41 W/kg (lichaam) | |
Prijsgroep |
TESTEN | Uitvoering | Basismarkering OS II: 1082 / Basismarkering X: 1066 |
---|---|---|
Weergave | Contrastverhouding: Oneindig (nominaal), 3.549 (zonlicht) | |
Camera | Foto / Video | |
Luidspreker | Stem 66dB / Ruis 66dB / Ring 75dB | |
Geluidskwaliteit | Ruis -96,3dB / Overspraak -95,2dB | |
Batterijduur | Uithoudingsvermogen 72h |