Email ons
benny@toptruly.comBel ons
+86-1371-4280-769groothandel bedrijf TOPTRULY: Gerenoveerd origineel HTC One M7 2 SIM 802W 3G Dual SIM Kaart.
Gerenoveerd origineel HTC One M7 2 SIM 802W 3G Dual SIM Kaart Quad Core mobiele telefoon 4.7 " touchscreen 2 GB RAM 32 GB ROM Android mobiele telefoon China levering groothandel
Merk:
HtcItem nr.:
SQ-20160902-HTC M7Bestelling (MOQ):
5Betaling:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMITOorsprong van het product:
chinaKleur:
Black/silver/goldVerzendhaven:
FOB SHENZHEN /HONGKONGDoorlooptijd:
1~5 DAYSProduct detail
groothandel bedrijf TOPTRULY: Gerenoveerd origineel HTC One M7 2 SIM 802W 3G Dual SIM Kaart.
Gerenoveerd origineel HTC One M7 2 SIM 802W 3G Dual SIM Kaart Quad Core mobiele telefoon 4.7 " touchscreen 2 GB RAM 32 GB ROM Android mobiele telefoon China levering groothandel
is origineel HTC One :
1. HTC Één (801E / 32 GB) (PN07120, HTL22, HTC M7, HTC 801E) . + TD- LTE 4G Gsm
2: HTC One 802D : CDMA2000 3G Gsm
3: HTC One 802T: TD-SCDMA 3G + GSM
4.HTC One 802W: WCDMA 3G + GSM
HTC One M7 Dual SIM
Netwerk: dubbele kaart
2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G WCDMA 900 / 2100mhz
CPU: Quad-core Qualcomm Snapdragon 600 (Apq8064t) 1.7ghz
Geheugen: 2GB RAM 32 GB ROM-ondersteuning 64 GB Tf-card
Scherm: 4.7 inches Super LCD 3 1920x1080 pixels
OS: Android 4.4.2
Grootte : 137.8x69.3x10.4mm
Gewicht: 156g
groothandel goede prijs,
drop-shipping detailhandel zijn OK .
groothandel consument elektronisch vanaf 1997.
We hebben meer ervaring in import / exporteren.
We zijn op zoek naar een goede reseller
We kunnen ook drop verzending voor u doen .
Als u reseller bent .do Aarzel niet, verbind me in Skype: TOPTRULY.
E-mail: benny@toptrazy.com
Skype: TOPTRULY
Facebook HTTPS: / / www.facebook.com / wu.benny.18
LinkedIn HTTPS: / / www.linkedin.com / in / boventruir
Twitter : HTTPS: / / twitter.com / boventruir
YouTube: HTTPS: / / www.youtube.com / kanaal / uccmjcla92AZ_WNFXA1C353G
Pinterest HTTPS: / / www.pinterest.com / boventruir
Google + HTTPS: / / plus.google.com / u / 0 / 101785700177089290246
Geachte consument, wij zijn het beste, de levering van de beste kwaliteit,
Welke telefoon heb je nodig prijs, onderstaande foto.
Spec:
Etwork | technologie | Gsm HSPA LTE |
---|---|---|
2G banden | Gsm 850 900 1800 1900 | |
3G banden | HSDPA 850 900 1900 2100 | |
4G banden | LTE band 3 (1800), 7 (2600), 20 (800) EMEA | |
LTE Band 2 (1900), 4 (1700 / 2100), 5 (850), 17 (700) AT & T | ||
LTE band 3 (1800), 7 (2600) Azië | ||
LTE band 4 (1700 / 2100), 17 (700) T-mobile | ||
snelheid | HSPA, LTE CAT3 100 / 50 Mbps | |
GPRS | Ja | |
rand | Ja |
lancering | aangekondigd | 2013, februari |
---|---|---|
toestand | Beschikbaar. Vrijgegeven 2013, maart |
lichaam | dimensies | 137.4 x 68.2 x 9.3 mm (5.41 X 2.69 X 0.37 |
---|---|---|
gewicht | 143 g (5.04 Oz) | |
SIM | Micro-SIM |
Scherm | type | Super LCD3 Capacitief touchscreen, 16m kleuren |
---|---|---|
grootte | 4.7 inches (~ 65.0% Ratio) Ratio) | |
resolutie | 1080 X 1920 Pixels (~ 469 PPI Pixel Dichtheid) | |
Multitouch | Ja | |
bescherming | Corning Gorilla Glass 2 | |
HTC logisch ui 5.0 |
platform | OS | Android OS, V4.1.2 (Gelei boon), Upgradebild naar v5.0 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | |
CPU | Quad-core 1.7 GHZ KRAIT 300 | |
GPU | Adreno 320 |
geheugen | kaartsleuf | Nee |
---|---|---|
intern | 32 / 64 GB, 2 GB RAM |
camera | primair | 4 MP, F / 2.0, 28 mm, autofocus, OIS, LED-flitser, |
---|---|---|
Kenmerken | 1 / 3 " sensor maat, 2 μm pixelgrootte, geo-tagging, gezicht / glimlach detectie | |
video- | 1080p @ 30FPS, 720P @ 60FPS, HDR, Stereo Sound Rec., | |
ondergeschikt | 2.1 MP, 1080P @ 30FPS, HDR |
geluid | waarschuwingstypen | Vibratie; MP3, WAV beltonen |
---|---|---|
luidspreker | Ja, met stereoluidsprekers | |
3.5mm jack | Ja | |
verslaat audio Actieve ruisannulering met Dedicated Mic |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 A / B / g / n / AC, Wi-Fi Direct, DLNA, Hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, APTX | |
GPS | Ja, met A-GPS, GLONASS | |
Nfc | Ja (Markt Afhankelijk) | |
infraroodpoort | Ja | |
radio- | Stereo FM-radio, RDS | |
USB | Microurb v2.0 (MHL TV-OUT), USB host |
Kenmerken | sensoren | Versnellingsmeter, gyroscoop, nabijheid, kompas |
---|---|---|
berichten | SMS (Threaded View), MMS, e-mail, push-e-mail | |
browser | Html5 | |
Java | Nee | |
Dropbox (25 GB cloud opslag) DivX / Xvid / MP4 / H.264 / WMV speler MP3 / EAAC + / WMA / WAV / FLAC speler Document Viewer / Editor Foto Viewer / Editor |
accu | Niet-verwijderbaar Li-po 2300 mah accu | |
---|---|---|
Stand-by | tot 500 uur (2g) tot 480 H (3G) | |
gesprekstijd | Tot 27 H (2G) tot 18 uur (3G) |
Misc | kleuren | Zwart, zilver, rood, blauw, goud |
---|---|---|
SAR ons | 0.66 W / kg (hoofd) 0.40 W / kg (lichaam) | |
SAR EU | 0.86 W / kg (hoofd) 0.36 W / kg (lichaam) | |
prijsgroep | 6 / 10 |
tests | prestatie | Basemark OS II: 682 Basemark X: 4315 |
---|---|---|
Scherm | Contrast Ratio: 1541: 1 (nominaal) 2.504: 1 (zonlicht) | |
camera | Foto / video- | |
luidspreker | Stem 69dB Lawaai 66dB ring 75db | |
geluidskwaliteit | ruis -92.4dB Crosstalk -92.4dB | |
batterijduur | Uithoudingsclassificatie 48h |
Disclaimer. We kan niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% CORRECT.
Gerelateerde tags :