Email ons
benny@toptruly.comBel ons
+86-1371-4280-769ontgrendeld Originele HTC 10 lifestyle Octa Core 5.2" inch 64GB ROM 3GB RAM
fabriek ontgrendeld Originele HTC 10 lifestyle Octa Core 5.2 "inch 64GB ROM 3GB RAM Snapdragon MSM8976 Vingerafdruk 4G LTE Smartphone china aanbod mobiele telefoon
Merk:
HtcItem nr.:
SQ-20160902-HTC 10Bestelling (MOQ):
5Betaling:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMITOorsprong van het product:
chinaKleur:
BLACK/WHITE/GOLDVerzendhaven:
FOB SHENZHEN /HONGKONGDoorlooptijd:
1~5 DAYSProduct detail
Topecht groothandelsbedrijf Bieden:
originele gloednieuwe/verzegelde mobiele telefoon
Originele merkfabrikant (fabrieks) refurbished mobiele telefoon
originele tweedehands smartphone
originele 7/14 dagen mobiele telefoon
originele merk Tablet PC
originele merk gebruikte Tablet PDA
originele merk Notebook PC
Originele merk china slimme telefoon
originele accessoires voor mobiele telefoons
originele elektronische hoofdtelefoon voor consumenten en andere:
Originele bluetooth en andere.
groothandel goede prijs,
drop-shipping retail is ok.
groothandel consumentenelektronica uit 1997.
wij hebben meer ervaring met import/export.
wij zijn op zoek naar een goede wederverkoper.
we kunnen ook dropshipping voor u doen.
als u wederverkoper bent, aarzel dan niet, verbind me in skype: toptruly.
E-MAIL: benny@toptruly.com
Skypen: echt
Vraag: 2330961994
Wechatten: w2330961994
Facebook: benny wu (Shenzhen stad)
WhatsAppen: +86-137-142-807-69
MSN: toptruly@hotmail.com
Beste consument, we zijn het beste van dienst, de beste kwaliteit,
welke telefoon je nodig hebt prijs, zet op onderstaande foto.
SPECIFICATIES:
NETWERK | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G-banden | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1900 - VS | ||
3G-banden | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - EMEA | |
HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 - VS | ||
4G-banden | LTE-band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500 ) - EMEA | |
LTE-band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 17(700), 20 (800), 28(700), 29(700), 30(2300) - VS | ||
Snelheid | HSPA, LTE Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps | |
GPRS | Ja | |
RAND | Ja |
LAUNCH | Bekend gemaakt | 2016, april |
---|---|---|
Toestand | Beschikbaar. Uitgebracht 2016, mei |
LICHAAM | Dimensies | 145,9 x 71,9 x 9 mm (5,74 x 2,83 x 0,35 inch) |
---|---|---|
Gewicht | 161 g (5,68 oz) | |
simkaart | Nano simkaart |
SCHERM | Type | Super LCD5 capacitief touchscreen, 16 miljoen kleuren |
---|---|---|
Maat | 5,2 inch (~ 71,1% scherm-tot-lichaam verhouding) | |
Oplossing | 1440 x 2560 pixels (~ 565 ppi pixeldichtheid) | |
Multi touch | Ja | |
Bescherming | Corning Gorilla-glas 3 | |
- HTC Sense-gebruikersinterface |
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow), geplande upgrade naar v7.0 (Nougat) |
---|---|---|
chipset | Qualcomm MSM8996 Leeuwebek 820 | |
processor | Quad-core (2x2,15 GHz Kryo & 2x1,6 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 530 |
GEHEUGEN | Kaartsleuf | microSD, tot 256 GB (speciaal slot) |
---|---|---|
Intern | 32/64 GB, 4 GB RAM |
CAMERA | primair | 12 MP, f/1.8, 26 mm, OIS, laser-autofocus, dual-LED (dual tone) flitser, |
---|---|---|
Functies | Sensorgrootte 1/2,3'', pixelgrootte 1,55 µm, geo-tagging, aanraakfocus, gezichtsdetectie, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereogeluidsopname, | |
Ondergeschikt | 5 MP, f/1.8, 23 mm, OIS, autofocus, 1,34 µm pixelgrootte, 1080p, HDR |
GELUID | Soorten waarschuwingen | trillingen; MP3-, WAV-beltonen |
---|---|---|
Luidspreker | Ja, dubbele luidsprekers | |
3,5 mm-aansluiting | Ja | |
- 24-bit/192 kHz audio - Actieve ruisonderdrukking met speciale microfoon |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, aptX | |
GPS | Ja, met A-GPS, GLONASS/ BDS (regio-afhankelijk) | |
NFC | Ja | |
Radio | No | |
USB | v3.1, Type-C 1.0 omkeerbare connector |
KENMERKEN | Sensoren | Vingerafdruk, versnellingsmeter, gyroscoop, nabijheid, kompas |
---|---|---|
Berichten | SMS (threaded view), MMS, e-mail, push-e-mail | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Snel opladen van de batterij: 50% in 30 min (Quick Charge 3.0) - Google Drive (100 GB cloudopslag) - XviD/MP4/H.264/WMV-speler - MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC-speler - Documenteditor - Foto-/video-editor |
ACCU | Niet-verwijderbare Li-Ion 3000 mAh-batterij | |
---|---|---|
Stand-by | Tot 456 uur (3G) | |
Gesprekstijd | Tot 27 uur (3G) |
DIVERSEN | Kleuren | Carbon Grey, Topaz Gold, Glacier Silver, Camellia Red |
---|---|---|
Prijsgroep | 9/10 |
TESTEN | Uitvoering | Basemark OS II: 1965 / Basemark OS II 2.0: 1839 Basismerk X: 28882 |
---|---|---|
Camera | Foto / Video | |
Luidspreker | Stem 65dB / Ruis 62dB / Ring 63dB | |
Geluidskwaliteit | Ruis -90,4dB / Overspraak -87,3dB | |
Batterijduur | Uithoudingsvermogen 66h |
Gerelateerde tags :